| Otevírací doba | |
|---|---|
| Pondělí až čtvrtek | 11.00 - 22.00 |
| Pátek až sobota | 11.00 - 23.00 |
| Neděle | 11.00 - 21.00 |
| Předkrmy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pršut s olivami, opečené pečivo | 50 g | 75,- | ||
| Tatarský biftek, topinky | 100 g | 150,- | ||
| možno objednat také v množství 150 g / 200 g | 220,- / 290,- | |||
| Masová topinka Pikant, zel. obloha (lečo, sýr, olivy) | 1 ks | 75,- | ||
| Omeleta s krevetami | 50 g | 75,- | ||
| Krevety s česnekem a sýrem | 50 g | 75,- | ||
| Gratinované mušle s uzeným sýrem | 75 g | 75,- | ||
| Polévky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naša česnekačka (sýr, vejce, šunková klobása, opečený chléb) | 40,- | |||
| Valašská kyselica | 40,- | |||
| dle denní nabídky | ||||
| Speciality šéfkuchaře | ||||
|---|---|---|---|---|
| Petrův cop, zeleninová obloha (hov. svíčková, vepř. panenka, kuř. prsa, slanina, žampiony) | 210 g | 160,- | ||
| Škračky od Petra, zeleninová obloha (směs drůbežích jater s vejci na bramborových placičkách) | 150 g | 99,- | ||
| Námořnický guláš s domácím knedlíkem (hov. svíčková, feferony, cibule, rajčata, česnek) | 150 g | 190,- | ||
| Plněné lodičky s uzeným sýrem a parmazánem (vepřová panenka, kuřecí prsa, cibule, slanina, žampiony, olivy) | 2 ks | 170,- | ||
| Námořnická prsa s krevetovou omáčkou (kuřecí prsa, eidam, olivy) | 150 g | 150,- | ||
| Kuřecí galantina s pršutem, grilovaná zelenina, brambor ve slupce, sýrová omáčka | 150 g | 170,- | ||
| Zapékané brambory se slaninou, smetanou a nivou | 400 g | 105,- | ||
| Japonské rizoto(rýže, krevety, krabí tyčinky, zelenina) | 300 g | 125,- | ||
| Speciální nabídka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pečená kachna, červené zelí, ½ bramborový knedlík, ½ karlovarský knedík (na objednávku 48 hodin předem) | ¼ | 169,- | ||
| Zeleninové saláty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salát s kuřecím masem, medovou zálivkou a krutony (čerstvá zelenina, salátový mix, kuřecí nudličky, koření, olivový olej, olivy) | 300 g | 120,- | ||
| Salát Frutti di mare s jogurtovým dresingem (čerstvá zelenina, krabí tyčinky, mušle, krevety, olivový olej, olivy) | 300 g | 125,- | ||
| Speciality na krbu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Česnekový steak, zeleninová obloha (1 dkg / + 6,- Kč; grilovaná vepřová panenka) | 200 g | 140,- | ||
| Barbecue steak, zeleninová obloha (1 dkg / + 6,- Kč; grilovaná vepřová panenka) | 200 g | 140,- | ||
| Steak s barevným pepřem a žampionovou omáčkou, zeleninová obloha (1 dkg / + 6,- Kč; grilovaná vepřová panenka) | 200 g | 160,- | ||
| Selský steak se salátem z kysaného zelí (1 dkg / + 6,- Kč; grilovaná vepřová panenka, grilovaná anglická slanina) | 200 g | 160,- | ||
| Biftek s vejcem, zeleninová obloha (1 dkg / + 12,- Kč; pravá hovězí svíčková, sázené vejce) | 200 g | 260,- | ||
| Biftek s pepřovou omáčkou, zeleninová obloha (1 dkg / + 12,- Kč; pravá hovězí svíčková, pikantní pepř, smet. omáčka) | 200 g | 260,- | ||
| Biftek s rokfórovou omáčkou, zeleninová obloha (1 dkg / + 12,- Kč; pravá hovězí svíčková, smet. omáčka z nivy) | 200 g | 260,- | ||
| Tatranský špíz, zeleninová obloha (pravá hovězí svíčková, cibule, slanina, uzený sýr) | 200 g | 260,- | ||
| Šašlik, zeleninová obloha (vepřová panenka, cibule, slanina) | 200 g | 150,- | ||
| Plátky s chřestem, zeleninová obloha (kuřecí prsa, parmazán, bylinkové máslo) | 200 g | 125,- | ||
| Kuřecí špíz, zeleninová obloha (kuřecí prsa, cibule, paprika) | 200 g | 135,- | ||
| Drotárská kapsa, zeleninová obloha (vepřová panenka plněná kysaným zelím, žampiony a slaninou) | 350 g | 180,- | ||
| Gril Mix, zeleninová obloha (hovězí svíčková, kuřecí prsa, vepřová panenka, domácí klobása) | 250 g | 180,- | ||
| Hovězí svíčková | ||||
|---|---|---|---|---|
| Svíčkové řezy s drůbežími játry | 150 g | 185,- | ||
| Svíčkové řezy Pašerák (svíčkové řezy zapečené s uzeným sýrem, čabajkou a olivami) | 150 g | 185,- | ||
| Svíčková Stroganov (nudličky z hovězí svíčkové, kyselá okurka, žampiony, kapie) | 150 g | 185,- | ||
| Vepřová panenka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medailonky s jarní zeleninou | 150 g | 115,- | ||
| Medailonky po balkánsku (nudličky na zelenině zapečené s balkánským sýrem) | 150 g | 115,- | ||
| Azu po tatarsku (nudličky, kyselá okurka, kapie, smetana) | 150 g | 115,- | ||
| Chilli con carne (nudličky, fazole, feferony, zelenina, kys. smetana) | 150 g | 120,- | ||
| Smažená panenka, zeleninová obloha | 150 g | 95,- | ||
| Kuřecí prsa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plátky s nivou | 150 g | 105,- | ||
| Nudličky se slaninou, cibulí a žampiony | 150 g | 105,- | ||
| Plátky Swiss (uzený sýr, eidam, hermelín) | 150 g | 105,- | ||
| Plátky na červeném víně (žampiony, olivy, rajčata, česnek, červené víno) | 150 g | 105,- | ||
| Plátky s brusinkovou omáčkou | 150 g | 105,- | ||
| Játra pana sládka (drůbeží játra, cibule, kečup, pivo) | 200 g | 85,- | ||
| Játra pana houbaře (drůbeží játra, žampiony, cibule, rajčatové pyré) | 200 g | 85,- | ||
| Smažený řízek (prsa v trojobalu) | 150 g | 90,- | ||
| Ryby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Filé z čerstvého norského lososa na rožni s bylinkovým máslem | 200 g | 170,- | ||
| Filé z čerstvého norského lososa s ratatouille, kaviárová majonéza | 200 g | 190,- | ||
| Filé z čerstvého norského lososa na listovém špenátu | 200 g | 190,- | ||
| Pstruh na roštu (1 dkg / + 6,- Kč) | 200 g | 120,- | ||
| Pstruh na roštu s mandlovými lupínky a bylinkovým máslem (1 dkg / + 6,- Kč) | 200 g | 130,- | ||
| Těstoviny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Těstoviny s omáčkou (těstoviny, smetanová omáčka, žampiony, bazalka, rajčata, strouhaný sýr) | 300 g | 90,- | ||
| Těstoviny s krevetami, smetanovým špenátem a parmezánem | 300 g | 160,- | ||
| Těstoviny s kuřecím masem | 300 g | 115,- | ||
| Bezmasá jídla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bramborové nočky se sušenými rajčaty, lilkem, cuketou, smetanou a parmezánem | 300 g | 120,- | ||
| Ratatouille zapečená se sýrem | 300 g | 100,- | ||
| Vegetariánský salát s parmezánovými hoblinkami (čerstvá zelenina, salátový mix, sázené vejce, bramboráčky) | 300 g | 120,- | ||
| Saláty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šopský | 350 g | 65,- | ||
| Zelný s křenem | 150 g | 30,- | ||
| Zelný s koprem | 150 g | 30,- | ||
| Rajčatový | 150 g | 35,- | ||
| Okurkový se smetanou | 150 g | 45,- | ||
| Moučníky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maminčin domácí malakov | 1 ks | 40,- | ||
| Palačinka s ovocem a šlehačkou | 1 ks | 50,- | ||
| dle denní nabídky | ||||
| Poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Broskvový | 1 ks | 50,- | ||
| Jahodový | 1 ks | 50,- | ||
| Banánový s vaječným koňakem | 1 ks | 55,- | ||
| Přílohy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hranolky | 150 g | 30,- | ||
| Bramborové krokety | 150 g | 30,- | ||
| Americké brambory | 150 g | 30,- | ||
| Bramborová kaše | 200 g | 30,- | ||
| Bramborové placičky | 3 ks | 36,- | ||
| Dušená rýže | 150 g | 30,- | ||
| Kari rýže | 150 g | 30,- | ||
| Teplá zelenina | 200 g | 40,- | ||
| Rozpečené bílé pečivo | 1 ks | 5,- | ||
| Chléb | 75 g | 4,- | ||
| Tatarská omáčka | 50 g | 15,- | ||
| Ďábelská omáčka | 50 g | 15,- | ||
| Kečup | 50 g | 15,- | ||
| Křenex | 50 g | 15,- | ||
| Česnekový dresing | 50 g | 15,- | ||
| Jarní dresing | 50 g | 15,- | ||
| Nealkoholické nápoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coca – Cola | 0,20 l | 28,- | ||
| Coca – Cola light | 0,20 l | 28,- | ||
| Sprite | 0,20 l | 28,- | ||
| Fanta malina | 0,33 l | 28,- | ||
| Fanta pomeranč | 0,20 l | 28,- | ||
| Tonic Kinley | 0,25 l | 30,- | ||
| Rauch ananas | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch borůvka | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch černý rybíz | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch grapefruit 100% | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch hruška | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch jablko | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch jahoda | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch meruňka | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch multivitamin | 0,20 l | 33,- | ||
| Rauch pomeranč | 0,20 l | 33,- | ||
| Mattoni grand (perlivá, jemně perlivá) | 0,33 l | 24,- | ||
| Mattoni grand (perlivá) | 0,75 l | 45,- | ||
| Aquila (neperlivá) | 0,33 l | 24- | ||
| Aquila (neperlivá) | 0,75 l | 45- | ||
| Aquila ledový čaj | 0,33 l | 28,- | ||
| Evian (neperlivá) | 0,33 l | 39,- | ||
| Kotola | 0,33 l | 28,- | ||
| Kotola (čepovaná) | 0,10 l | 6,- | ||
| Aloe Vera | 0,33 l | 45,- | ||
| Red Bull | 0,33 l | 49,- | ||
| Aperitivy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martini Bianco | 0,10 l | 50,- | ||
| Martini Rosso | 0,10 l | 50,- | ||
| Martini Extra Dry | 0,10 l | 50,- | ||
| Campari | 0,05 l | 40,- | ||
| Portské | 0,10 l | 80,- | ||
| Bílá vína | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozlévané dle nabídky | 0,20 l | 35,- | ||
| Svařené víno | 0,20 l | 40,- | ||
| Znovín Znojmo: | ||||
| Veltlinské zelené | 0,75 l | 160,- | ||
| Rulandské | 0,75 l | 160,- | ||
| Sauvignon | 0,75 l | 160,- | ||
| Tramín červený | 0,75 l | 160,- | ||
| Červená vína | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozlévané dle nabídky | 0,20 l | 35,- | ||
| Svařené víno | 0,20 l | 40,- | ||
| Znovín Znojmo: | ||||
| Svatovavřinecké | 0,70 l | 160,- | ||
| Rulandské modré | 0,70 l | 160,- | ||
| Cabernet Sauvignon | 0,75 l | 160,- | ||
| Sekty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bohemia Demi sec (polosuché) | 0,75 l | 250,- | ||
| Bohemia Regia brut (suché) | 0,75 l | 250,- | ||
| Likéry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curacao | 0,04 l | 30,- | ||
| Carolans | 0,04 l | 45,- | ||
| Malibu | 0,04 l | 45,- | ||
| Barbero | 0,04 l | 30,- | ||
| Griotte | 0,04 l | 25,- | ||
| Vaječný likér | 0,04 l | 25,- | ||
| Becherovka | 0,04 l | 30,- | ||
| Vodka Pushkin | 0,04 l | 30,- | ||
| Magister | 0,04 l | 30,- | ||
| Jägermeister | 0,04 l | 55,- | ||
| Destiláty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slivovice Jelínek Gold | 0,04 l | 40,- | ||
| Slivovice Jelínek Bílá | 0,04 l | 40,- | ||
| Grappa | 0,04 l | 55,- | ||
| Gin Beefeater | 0,04 l | 45,- | ||
| Tequila Silver | 0,04 l | 65,- | ||
| Tequila Gold | 0,04 l | 65,- | ||
| Fernet Stock | 0,04 l | 30,- | ||
| Fernet Stock Citrus | 0,04 l | 30,- | ||
| Vodka Finlandia | 0,04 l | 40,- | ||
| Koskenkorva Peach | 0,04 l | 30,- | ||
| Havana Rum | 0,04 l | 40,- | ||
| Rum Bacardi | 0,04 l | 40,- | ||
| Rum Tuzemák | 0,04 l | 25,- | ||
| Skotská whisky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label | 0,04 l | 55,- | ||
| Johnnie Walker Black Label | 0,04 l | 100,- | ||
| Ballantines Gold | 0,04 l | 100,- | ||
| Ballantines | 0,04 l | 55,- | ||
| Chivas Regal | 0,04 l | 100,- | ||
| Irská whisky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jameson 12 – letý | 0,04 l | 100,- | ||
| Jameson | 0,04 l | 55,- | ||
| Tullamore Dew 12 – letá | 0,04 l | 100,- | ||
| Tullamore Dew | 0,04 l | 55,- | ||
| Bourbon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jack Daniel’s | 0,04 l | 65,- | ||
| Jim Beam | 0,04 l | 55,- | ||
| RX | 0,04 l | 55,- | ||
| Four Roses | 0,04 l | 55,- | ||
| Kentucky Jack | 0,04 l | 45,- | ||
| Brandy, koňak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martell V.S.O.P. Medaillon | 0,04 l | 140,- | ||
| Armagnac | 0,04 l | 140,- | ||
| Hennessy V.S. | 0,04 l | 100,- | ||
| Metaxa******* | 0,04 l | 65,- | ||
| Metaxa ***** | 0,04 l | 55,- | ||
| Pivo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budějovický Budvar 12º čep | 0,50 l | 29,- | ||
| Budějovický Budvar 12º čep | 0,30 l | 18,- | ||
| Budějovický Budvar 12º tmavý čep | 0,50 l | 29,- | ||
| Budějovický Budvar 12º tmavý čep | 0,30 l | 18,- | ||
| Pilsner Urquell láhev | 0,50 l | 35,- | ||
| Pilsner Urquell láhev | 0,33 l | 30,- | ||
| Nealkoholické pivo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Birell | 0,50 l | 27,- | ||
| Clausthaler | 0,25 l | 33,- | ||
| Míchané nápoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nealko Mojito | 0,50 l | 45,- | ||
| Mojito | 0,50 l | 85,- | ||
| Cuba Libre | 0,50 l | 80,- | ||
| Campari Orange | 0,50 l | 70,- | ||
| Teplé nápoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Káva expreso | 28,- | |||
| Káva vídeňská | 36,- | |||
| Káva alžírská | 46,- | |||
| Cappuccino | 40,- | |||
| Café Latte | 45,- | |||
| Káva mražená | 45,- | |||
| Horká čokoláda se šlehačkou | 40,- | |||
| Čaj (černý, zelený, ovocný dle nabídky, cukr, citron) | 25,- | |||
| Med | 6,- | |||
| Kapucín | 4,- | |||
| Bílá vína | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bzenecká lipka (polosuché 2004, Chateau Bzenec) | 0,75l | 200,- | ||
| Sauvignon Blanc (suché 2004, Francie) | 0,75l | 200,- | ||
| Chardonnay (suché 2003, pozdní sběr, Bořetice) | 0,75l | 260,- | ||
| Rulandské šedé (suché 2004, pozdní sběr, Vinselect Michlovský) | 0,75l | 290,- | ||
| Chardonnay (suché 2007, Tamarí Argentina) | 0,75l | 290,- | ||
| Chardonnay (suché 2004, pozdní sběr, Vinařství Pavlov) | 0,75l | 390,- | ||
| Rulandské bílé (suché 2003, výběr z hroznů, Vinařství Pavlov) | 0,75l | 390,- | ||
| Sauvignon (suché 2003, výběr z hroznů, Vinařství Pavlov) | 0,75l | 390,- | ||
| Sauvignon (suché 2005, výběr z hroznů, Vinařství Pavlov) | 0,75l | 390,- | ||
| Rýnský Ryzlink (suché 2007, cepage, Nové vinařství Rakvice) | 0,75l | 350,- | ||
| Rulandské šedé (polosladké 2005, pozdní sběr, Znovín Znojmo) | 0,50l | 260,- | ||
| Rulandské bílé (sladké 2005, výběr z bobulí, Znovín Znojmo) | 0,50l | 400,- | ||
| Tarapaca (suché 2005 Chardonnay Gran Reserva) | 0,75l | 450,- | ||
| Chablis (suché 2005, Barton&Guestier) | 0,75l | 800,- | ||
| Červená vína | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modrý Portugal (suché 2003, Vinselekt Michlovský) | 0,75l | 260,- | ||
| Svatovavřinecké (polosuché 2006, pozdní sběr, barrique, Víno Rakvice) | 0,75l | 340,- | ||
| Zweigeltrebe (suché 2006, pozdní sběr, barrique, Víno Rakvice) | 0,75l | 340,- | ||
| Bordeaux (suché 2003, Barton&Guestier) | 0,75l | 400,- | ||
| Tarapaca (suché 2005, Cabernet Sauvignon Gran Reserva) | 0,75l | 450,- | ||
| Châteauneuf Du Pape (suché 2003, Armand Dartois) | 0,75l | 800,- | ||


